| Jenis | Truk · 7 ton |
|---|---|
| Tahun | 2021 |
| BBM / transmisi | Solar · Manual |
| Kepemilikan | Milik |
| Pool | Pool Cakung |
| Pengemudi | Rudi Hartono |
| Rangka / mesin | MHI8821F21004 · FUSO-441902 |
| Odometer | 142.880 km |
| STNK | 19 Jun 2027 |
| KIR | 09 Mei 2027 |
| Pajak | 19 Jun 2027 |
| Asuransi | 01 Feb 2027 |
| Jarak hari ini | 180 km |
| BBM hari ini | 26,2 L · 14,6 L/100 km |
| Biaya / km bulan ini | Rp 5.171 |
Belum ada dokumen pada prototipe.
| Perangkat | DEV-02 |
|---|---|
| Posisi | 6.18°S, 106.93°E |
| Diterima | 04 Nov 2026, 11:02 |
| Kecepatan | 0 km/jam |
| Arah | — |
| Ignisi | Mati |
| Level BBM | 71% |
| SoC | — |
| Kondisi perangkat | Sehat |
Jika perangkat tidak mengirim data, peta tidak mengisi posisi baru. Status Offline mengikuti waktu terakhir, bukan dianggap berhenti.
| Waktu | Stasiun | Liter | Odometer | Nominal | Kartu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026, 04:40 | SPBU Cakung | 90,0 | 142.700 km | Rp 1.845.000 | CARD-02 | Normal |
| Tanggal | Kategori | Perjalanan | Catatan | Nominal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Okt 2026 | Servis | — | Ganti oli | Rp 890.000 | Diverifikasi |