Status terkini dari data yang sedang tampil.
| Nomor | Tujuan | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| TRP-2026-1104-014 | DC Margomulyo, Surabaya | 04 Nov 2026, 22:10 | Berjalan |
| TRP-2026-1104-021 | Toko Bogor Tengah | 04 Nov 2026, 10:30 | Terlambat |
| TRP-2026-1104-016 | Gudang Cimahi | 04 Nov 2026, 11:20 | Berjalan |
| TRP-2026-1104-007 | Gudang Sunggal | 04 Nov 2026, 09:00 | Berjalan |
| TRP-2026-1104-008 | Pabrik Gresik | 04 Nov 2026, 15:10 | Siap |
| TRP-2026-1104-011 | DC Cirebon | 04 Nov 2026, 20:40 | Disetujui |
| TRP-2026-1104-003 | Klien Kelapa Gading | 04 Nov 2026, 16:10 | Menunggu persetujuan |
| TRP-2026-1104-030 | Notaris Rawamangun | — | Draf |
| TRP-2026-1103-088 | DC Karawang | 03 Nov 2026, 09:00 | Selesai |
| TRP-2026-1102-019 | Gudang Tangerang | — | Ditolak |
Unduhan berkas tidak dihasilkan pada prototipe. Analitik biaya dan analitik BBM menampilkan hitungan yang sama.