CGS Fleet
FUELFuel Officer · Finance

Transaksi BBM

Pengisian, liter, rupiah, dan tanda anomali.

Cari5

Pengisian

Baris anomali perlu dicocokkan dengan lokasi dan jarak.

WaktuKendaraanLiterNilaiSPBUTanda
04 Nov 2026, 05:05B 9012 KCA120Rp 2.460.000SPBU Rest Area KM 19Normal
04 Nov 2026, 04:40B 7721 FMS90Rp 1.845.000SPBU CakungNormal
04 Nov 2026, 06:20L 1029 SP140Rp 2.870.000SPBU MargomulyoNormal
04 Nov 2026, 07:50B 6670 QA28Rp 308.000SPBU Bekasi TimurNormal
03 Nov 2026, 21:10B 9012 KCA80Rp 1.640.000SPBU di luar koridorAnomali
04 Nov 2026, 06:05B 2201 HE60Rp 1.230.000Tangki siteNormal
02 Nov 2026, 09:12L 3345 DN70Rp 1.435.000SPBU MargomulyoNormal
1–7 dari 7