| Jenis | Truk · 4 ton |
|---|---|
| Tahun | 2019 |
| BBM / transmisi | Solar · Manual |
| Kepemilikan | Sewa |
| Pool | Pool Margomulyo |
| Pengemudi | Dewi Laksmi |
| Rangka / mesin | ISZ3345S19002 · ISZ-190334 |
| Odometer | 221.450 km |
| STNK | 11 Des 2026 |
| KIR | 28 Okt 2026 |
| Pajak | 11 Des 2026 |
| Asuransi | 22 Sep 2026 |
| Jarak hari ini | 0 km |
| BBM hari ini | — |
| Biaya / km bulan ini | Rp 5.211 |
| KIR | KIR-3345-DN · 28 Okt 2026 · Kedaluwarsa |
|---|---|
| Asuransi | ASR-3345 · 22 Sep 2026 · Kedaluwarsa |
| Perangkat | DEV-03 |
|---|---|
| Posisi | 7.23°S, 112.73°E |
| Diterima | 04 Nov 2026, 09:40 |
| Kecepatan | 0 km/jam |
| Arah | — |
| Ignisi | Mati |
| Level BBM | 28% |
| SoC | — |
| Kondisi perangkat | Sehat |
Jika perangkat tidak mengirim data, peta tidak mengisi posisi baru. Status Offline mengikuti waktu terakhir, bukan dianggap berhenti.
| Waktu | Stasiun | Liter | Odometer | Nominal | Kartu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Nov 2026, 09:12 | SPBU Margomulyo | 70,0 | 221.450 km | Rp 1.435.000 | CARD-03 | Normal |
| Tanggal | Kategori | Perjalanan | Catatan | Nominal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Nov 2026 | Servis | — | DP servis berkala | Rp 1.750.000 | Disetujui |