| Jenis | Alat berat · 20 ton kelas |
|---|---|
| Tahun | 2018 |
| BBM / transmisi | Solar · Hidrostatik |
| Kepemilikan | Milik |
| Pool | Site Cikarang |
| Pengemudi | Bambang Operator |
| Rangka / mesin | KMT2201H18001 · KM-220118 |
| Odometer | 4.280 jam mesin |
| STNK | — |
| KIR | — |
| Pajak | — |
| Asuransi | 30 Jun 2027 |
| Jarak hari ini | 0 km |
| BBM hari ini | — |
| Biaya / km bulan ini | Tidak dihitung (jarak 0) |
Belum ada dokumen pada prototipe.
| Perangkat | DEV-07 |
|---|---|
| Posisi | 6.31°S, 107.15°E |
| Diterima | 04 Nov 2026, 11:01 |
| Kecepatan | 0 km/jam |
| Arah | — |
| Ignisi | Nyala |
| Level BBM | 41% |
| SoC | — |
| Kondisi perangkat | Sehat |
Jika perangkat tidak mengirim data, peta tidak mengisi posisi baru. Status Offline mengikuti waktu terakhir, bukan dianggap berhenti.
| Waktu | Stasiun | Liter | Odometer | Nominal | Kartu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026, 06:05 | Tangki site | 60,0 | — | Rp 1.230.000 | CARD-05 | Normal |
Belum ada biaya untuk kendaraan ini.