DitugaskanBerhenti
| Jenis | Truk · 12 ton |
|---|
| Tahun | 2020 |
|---|
| BBM / transmisi | Solar · Manual |
|---|
| Kepemilikan | Milik |
|---|
| Pool | Pool Margomulyo |
|---|
| Pengemudi | Putra Wijaya |
|---|
| Rangka / mesin | ISZ1029G20001 · ISZ-102920 |
|---|
| Odometer | 176.330 km |
|---|
| STNK | 06 Sep 2027 |
|---|
| KIR | 11 Agu 2027 |
|---|
| Pajak | 06 Sep 2027 |
|---|
| Asuransi | 19 Mar 2027 |
|---|
| Jarak hari ini | 210 km |
|---|
| BBM hari ini | 30,5 L · 14,5 L/100 km |
|---|
| Biaya / km bulan ini | Rp 5.511 |
|---|
Belum ada dokumen pada prototipe.
| Perangkat | DEV-11 |
|---|
| Posisi | 7.24°S, 112.75°E |
|---|
| Diterima | 04 Nov 2026, 10:51 |
|---|
| Kecepatan | 0 km/jam |
|---|
| Arah | — |
|---|
| Ignisi | Mati |
|---|
| Level BBM | 66% |
|---|
| SoC | — |
|---|
| Kondisi perangkat | Sehat |
|---|
Jika perangkat tidak mengirim data, peta tidak mengisi posisi baru. Status Offline mengikuti waktu terakhir, bukan dianggap berhenti.
Biaya bulan ini
Rp 30.200.000
5.480 km tempuh
Biaya per km
Rp 5.511
Bulan berjalan
BBM hari ini
30,5 L
14,5 L/100 km
Perlu diperiksa
0
Tidak ada anomali
Kartu CARD-03·Pool Surabaya·Terpakai Rp 8.460.000 dari Rp 12.000.000Aktif
| Waktu | Stasiun | Liter | Odometer | Nominal | Kartu | Status |
|---|
| 04 Nov 2026, 06:20 | SPBU Margomulyo | 140,0 | 176.120 km | Rp 2.870.000 | CARD-03 | Normal |
Biaya operasional
Semua biaya| Tanggal | Kategori | Perjalanan | Catatan | Nominal | Status |
|---|
| 04 Nov 2026 | BBM | TRP-2026-1104-008 | Isi penuh Giga | Rp 2.870.000 | Disetujui |