| Jenis | Truk · 3,5 ton |
|---|---|
| Tahun | 2017 |
| BBM / transmisi | Solar · Manual |
| Kepemilikan | Milik |
| Pool | Pool Cakung |
| Pengemudi | — |
| Rangka / mesin | MJEK3188D17009 · HINO-318817 |
| Odometer | 268.110 km |
| STNK | 30 Nov 2026 |
| KIR | 12 Des 2026 |
| Pajak | 30 Nov 2026 |
| Asuransi | 08 Jul 2026 |
| Jarak hari ini | 12 km |
| BBM hari ini | 4,0 L · 33,3 L/100 km |
| Biaya / km bulan ini | Rp 11.389 |
Belum ada dokumen pada prototipe.
| Perangkat | DEV-09 |
|---|---|
| Posisi | 6.30°S, 107.30°E |
| Diterima | 04 Nov 2026, 07:55 |
| Kecepatan | 0 km/jam |
| Arah | — |
| Ignisi | Mati |
| Level BBM | 22% |
| SoC | — |
| Kondisi perangkat | Sehat |
Jika perangkat tidak mengirim data, peta tidak mengisi posisi baru. Status Offline mengikuti waktu terakhir, bukan dianggap berhenti.
Belum ada transaksi BBM untuk kendaraan ini.
| Tanggal | Kategori | Perjalanan | Catatan | Nominal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026 | Suku cadang | — | Menunggu estimasi transmisi | Rp 0 | Diajukan |